Ford Bình Triệu
Nội thất đẳng cấp
Hàng ghế ngồi phía trước được trang bị sưởi điện và thông gió, điều chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí chỉnh ghế. Nội thất sử dụng chất liệu da cao cấp, lòng ghế thiết kế trần trám cùng với logo Platinum thương hiệu tạo nên sự sang trọng cho chiếc xe. Cửa sổ trời toàn cảnh như mang cả thế giới bên ngoài vào trong xe.



Ngoại thất mang đậm chất DNA Ford
Thiết kế lưới tản nhiệt mới thêm nổi bật với những chi tiết mạ chrome cao cấp, cho một ngoại thất tinh tế và sang trọng. Nắp ca-pô với đường dập nổi độc đáo cùng hàng chữ “Platinum” 3D khẳng định vị thế của chiếc xe





Vành hợp kim 20 inch
Vành xe hợp kim 20 inch, 12 chấu với 3 lớp sơn càng làm tôn thêm dáng vẻ bề thế và sang trọng của chiếc xe ở mọi góc nhìn.

Bảng điều khiển hiện đại
Bảng điều khiển trung tâm thiết kế trải dài sang hai bên cho cảm giác khoang xe được mở rộng hơn. Phiên bản Platinum được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch và màn hình giải trí LCD cảm ứng 12 inch.



Hệ thống loa high-end
Hệ thống loa B&O cho trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với chất âm trung thực và rõ ràng đến từng chi tiết.

Hệ thống chiếu sáng đa vùng
Hệ thống đèn chiếu sáng trên Everest có thể bật/tắt toàn vùng hay độc lập từng vùng cho phép người lái xe linh hoạt điều chỉnh đèn chiếu sáng theo nhu cầu và điều kiện cụ thể.

| Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4x4 | ||||
| Động cơ & Tính năng vận hành | ||||
| Động cơ | Xăng EcoBoost 2.3L i4 GTDi Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler | |||
| Dung tích xilanh (cc) | 2261 | |||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 300 (221 kW) / 5650 | |||
| Mô men xoắn cực đại (Nn/vòng/phút) | 446/3500 | |||
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu chủ động 4x4 | |||
| Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử | |||
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | |||
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | |||
| Kích thước và Trọng lượng | ||||
| Dài x Rộng x Cao | 4914 × 1923 × 1840 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 228 | |||
| Chiều dài cơ sở | 2900 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 L | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||||
| Chu trình tổ hợp (L/100KM) | 10.0 | |||
| Hệ thống treo | ||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực | |||
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | |||
| Hệ thống phanh & lốp | ||||
| Phanh trước và sau | Phanh Đĩa | |||
| Phanh tay điện tử | Có | |||
| Cỡ lốp | 255 / 55 R20 | |||
| Bánh xe | Vành hợp kim 20’’ | |||
| Trang thiết bị an toàn | ||||
| Túi khí phía trước | Có | |||
| Túi khí bên | Có | |||
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | |||
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Cảm biến trước và sau | |||
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | ||||
| Camera | Camera 360 | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | |||
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có | |||
| Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có | |||
| Hệ thống Kiểm soát đổ đèo | Có | |||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có ô tô cắt ngang | Có | |||
| Hệ thống cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường | Có | |||
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Có | |||
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | |||
| Hệ thống chống trộm | Có | |||
| Hệ thống Kiểm soát tốc độ | Có | |||
| Thiết bị ngoại thất | ||||
| Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn | |||
| Gạt mưa tự động | Có | |||
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | |||
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | |||
| Cửa hậu đóng / mở điện | Mở rảnh tay thông minh (Đá cốp) | |||
| Đèn pha chống chói tự động | Có | |||
| Đèn sương mù | Có | |||
| Trang thiết bị tiện nghi trong xe | ||||
| Khởi động nút bấm | Có | |||
| Chìa khóa thông minh | Có | |||
| Vật liệu ghế | Da Cao cấp có thông gió, sưởi ghế | |||
| Tay lái bọc da | Da Cao cấp | |||
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái | |||
| Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có | |||
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm | |||
| Hệ thống âm thanh | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth Dàn âm thanh 12 loa B&O | |||
| Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A, Màn hình TFT cảm ứng 12” | |||
| Màn hình công tơ mét | Màn hình 12.4” | |||
| Sạc không dây | Có | |||
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||
| Hệ thống SYNC® | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A Màn hình TFT cảm ứng 12" | |||
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.4" | |||
| Sạc không dây | Có | |||
| Nguồn điện 400W (220V) | Có | |||
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | |||
- Màu sắc
- Ngoại thất
- Nội thất
- Tiện nghi
- Vận hành
- An toàn
- So sánh